15/5/07 23.36                    
  48 su 48                            
  totali 15409   803 1755 1063 612 1097 918 1550 4906 3667 999 1366 803  
  SEGGIO NANIA
 
Barcellona nel cuore Alleanza per Barcellona Iniziativa Democratica Centro Cristiano per il Longano MPA Alleanza Rosa Giovani Per Alleanza Nazionale Forza Italia Punto Freccia PRI Sicilia Vera  
  1 356   18 55 19 8 29 18 41 98 88 28 36 18  
  2 346   11 50 27 6 39 21 31 108 95 28 48 22  
  3 393   13 42 15 18 23 11 41 119 109 39 35 17  
  4 274   12 33 8 13 12 14 53 88 53 31 33 13  
  5 300   23 41 19 7 28 12 45 76 53 27 25 17  
  6 307   12 42 16 15 9 13 27 92 70 15 27 14  
  7 331   15 31 19 10 20 23 30 101 82 37 34 8  
  8 291   4 32 20 5 13 16 34 113 68 19 29 9  
  9 279   13 23 30 11 15 12 36 98 64 9 22 22  
  10 273   14 19 39 10 21 10 17 96 92 13 17 9  
  11 291   17 50 16 21 17 12 27 66 61 18 31 24  
  12 168   6 22 25 1 22 9 9 44 51 14 27 12  
  13 62   0 11 3 1 16 4 1 15 25 1 5 2  
  14 241   23 38 9 13 59 16 33 83 87 7 22 18  
  15 267   46 23 11 5 33 22 17 117 75 5 9 11  
  16 525   19 60 32 17 65 26 68 190 133 18 77 57  
  17 325   10 28 21 17 30 19 51 101 58 14 14 18  
  18 252   7 24 14 9 11 22 24 104 45 15 15 23  
  19 62   6 9 3 1 2 0 8 12 15 0 5 4  
  20 361   23 48 22 18 24 10 36 107 85 22 19 15  
  21 308   16 27 15 6 21 8 26 67 104 14 22 21  
  22 390   8 40 22 29 22 15 40 159 80 12 33 18  
  23 215   15 42 9 5 18 17 17 67 49 7 23 4  
  24 308   8 44 27 16 28 11 16 91 75 5 30 12  
  25 433   27 49 18 13 59 23 40 173 73 40 28 25  
  26 393   11 61 16 29 28 23 37 118 66 19 31 18  
  27 348   13 33 21 12 27 24 30 124 88 17 32 12  
  28 330   32 38 22 13 17 21 18 92 69 25 33 25  
  29 425   47 39 35 9 18 26 39 121 94 35 31 15  
  30 427   13 47 20 29 31 27 38 136 113 48 39 19  
  31 367   12 45 32 11 23 20 30 136 72 29 34 10  
  32 364   19 45 61 12 26 14 28 144 81 17 26 5  
  33 358   13 54 37 9 27 12 45 150 79 17 23 9  
  34 411   15 46 20 11 29 29 40 160 89 49 48 16  
  35 354   17 38 26 22 34 14 42 120 66 11 40 9  
  36 211   20 16 4 5 6 29 17 55 56 6 16 10  
  37 331   38 32 8 7 11 19 28 81 95 15 30 19  
  38 317   14 47 21 8 21 27 28 102 81 15 28 15  
  39 299   15 37 23 11 20 32 27 96 92 26 33 8  
  40 405   16 32 27 17 12 37 30 137 104 30 36 14  
  41 362   18 43 33 11 16 37 42 102 105 19 22 8  
  42 303   9 21 19 16 15 40 22 91 66 23 20 11  
  43 253   12 19 25 17 5 23 15 68 96 15 5 10  
  44 346   24 26 15 13 21 23 41 121 88 8 34 29  
  45 384   18 46 32 29 22 30 39 120 46 48 35 11  
  46 368   15 43 25 21 32 27 55 140 70 28 45 23  
  47 182   8 26 13 11 7 5 39 45 52 9 18 10  
  48 513   38 38 69 14 13 15 52 62 109 52 41 84  
dati non ufficiali