15/5/07 23.36                        
  Cittą Aperta  
 
                               
48 su 48                                              
  totali 20 156 37 11 13 103 8 64 16 5 0 11 10 20 5 5 31 37 0 4 18 0  
  SEGGIO SALVATO Danilo Giuseppe BELLINVIA  Tindaro INGEGNERE  Carmelo ANELLI  Antonino Salvatore BALOTTA  Barbara BENVEGNA  Eugenio detto Nino CALABRO' Alberto CAMPO  Raffaella COLLICA  Maria Teresa D'AMICO  Carmelo DE PASQUALE  Carmelina GENOVESE  Maria GIORGIANNI Marco GRAVINA  Salvatore FASCIANO Daniela INFANTINO  Salvatore ISGRO' Ambrogio MAMI' Antonio Dario MAZZEO  Sebastiano POMA  Elena Albertina RECUPERO Salvatore TORRE  Giovanni  
  1 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
  2 0 3 1 0 2 6 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0  
  3 1 5 4 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
  4 6 7 5 0 3 2 0 7 4 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
  5 2 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0  
  6 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 0 0 0 0  
  7 0 1 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  8 1 5 1 1 0 8 0 10 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0  
  9 0 2 0 0 0 0 1 5 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  
  10 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
  11 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
  12 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  14 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
  15 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
  16 0 7 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
  17 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
  18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  20 0 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
  21 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  22 1 11 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
  23 0 7 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  24 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  25 1 9 3 0 0 4 0 9 2 0 0 0 1 2 0 0 4 2 0 3 0 0  
  26 0 4 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 3 0  
  27 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0  
  28 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0  
  29 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0  
  30 0 6 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0  
  31 0 9 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  32 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0  
  33 0 5 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  
  34 0 5 1 0 1 2 0 4 2 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0  
  35 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  36 1 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  
  37 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  38 0 9 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0  
  39 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0  
  40 0 3 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0  
  41 0 4 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0  
  42 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0  
  43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  44 0 3 2 0 1 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
  45 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0  
  46 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5 0 0 0 0  
  47 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  
  48 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
      dati non ufficiali