15/5/07 23.36      
48 su 48              
  totali 35457 28177 887 89   28176 79,47%
  SEGGIO Elettori Votanti Schede e voti non validi di cui schede bianche   affluenza lunedi ore 15,00 %
  1 1538 648 12 2   648 42,1%
  2 817 692 20 2   692 84,7%
  3 945 712 28 5   712 75,3%
  4 675 553 15 4   553 81,9%
  5 668 553 19 1   553 82,8%
  6 689 518 19 2   518 75,2%
  7 819 602 27 0   602 73,5%
  8 743 589 18 3   589 79,3%
  9 654 544 12 1   544 83,2%
  10 674 560 11 1   560 83,1%
  11 641 550 15 1   550 85,8%
  12 505 391 51 2   391 77,4%
  13 146 126 8 1   126 86,3%
  14 783 619 26 0   619 79,1%
  15 655 515 17 0   515 78,6%
  16 1117 985 17 0   985 88,2%
  17 765 519 12 5   519 67,8%
  18 624 427 20 3   427 68,4%
  19 135 119 2 0   119 88,1%
  20 730 619 14 4   619 84,8%
  21 670 557 23 3   557 83,1%
  22 775 661 19 0   661 85,3%
  23 589 458 21 1   458 77,8%
  24 623 496 23 2   496 79,6%
  25 946 819 21 1   819 86,6%
  26 821 706 17 3   706 86,0%
  27 783 644 11 2   644 82,2%
  28 663 566 38 1   566 85,4%
  29 805 705 34 0   704 87,5%
  30 963 795 14 4   795 82,6%
  31 775 654 8 2   654 84,4%
  32 761 639 9 0   639 84,0%
  33 764 657 14 4   657 86,0%
  34 933 766 14 2   766 82,1%
  35 781 605 15 4   605 77,5%
  36 484 376 12 2   376 77,7%
  37 710 555 8 3   555 78,2%
  38 721 579 28 0   579 80,3%
  39 721 600 16 2   600 83,2%
  40 938 721 34 0   721 76,9%
  41 875 676 46 4   676 77,3%
  42 664 521 20 1   521 78,5%
  43 499 426 12 1   426 85,4%
  44 774 635 13 1   635 82,0%
  45 876 750 25 3   750 85,6%
  46 837 719 8 2   719 85,9%
  47 388 332 4 1   332 85,6%
  48 995 718 17 3   718 72,2%
                 
                 
  dati non ufficiali