Voti alle Liste

                                                 
    15/5/07 23.36                                    
48 su 48                                              
  totali 803 1059 1755 610 232 1063 1376 1008 1448 612 1097 299 918 1550 4906 3667 742 999 1366 803 598 42  
  SEGGIO Barcellona nel cuore DS Alleanza per Barcellona Cittą Aperta Patto per la cittą Iniziativa Democratica UDC UDC per Barcellona Alleanza Siciliana Centro Cristiano per il Longano MPA Nuovo PSI Alleanza Rosa Giovani Per Alleanza Nazionale Forza Italia Margherita Punto Freccia PRI Sicilia Vera SDI Unione e Partecipazione  
  1 18 32 55 13 7 19 47 20 25 8 29 7 18 41 98 88 20 28 36 18 7 3  
  2 11 27 50 20 9 27 44 22 16 6 39 3 21 31 108 95 13 28 48 22 23 0  
  3 13 43 42 19 3 15 32 18 39 18 23 15 11 41 119 109 8 39 35 17 17 4  
  4 12 16 33 45 4 8 28 19 37 13 12 5 14 53 88 53 11 31 33 13 5 0  
  5 23 17 41 22 3 19 25 15 33 7 28 11 12 45 76 53 10 27 25 17 14 3  
  6 12 29 42 18 3 16 21 10 39 15 9 7 13 27 92 70 8 15 27 14 11 0  
  7 15 33 31 10 6 19 34 22 28 10 20 7 23 30 101 82 8 37 34 8 9 0  
  8 4 36 32 36 8 20 31 26 32 5 13 6 16 34 113 68 17 19 29 9 5 3  
  9 13 41 23 14 7 30 29 35 19 11 15 10 12 36 98 64 9 9 22 22 6 1  
  10 14 24 19 8 2 39 44 21 42 10 21 6 10 17 96 92 28 13 17 9 14 1  
  11 17 27 50 5 5 16 24 30 26 21 17 8 12 27 66 61 20 18 31 24 24 0  
  12 6 9 22 6 6 25 13 7 18 1 22 1 9 9 44 51 16 14 27 12 4 0  
  13 0 3 11 0 0 3 11 2 6 1 16 2 4 1 15 25 8 1 5 2 2 0  
  14 23 63 38 4 3 9 31 9 17 13 59 9 16 33 83 87 29 7 22 18 7 2  
  15 46 28 23 5 4 11 23 10 13 5 33 6 22 17 117 75 25 5 9 11 5 0  
  16 19 44 60 15 2 32 29 26 37 17 65 9 26 68 190 133 31 18 77 57 11 2  
  17 10 11 28 8 2 21 16 13 36 17 30 5 19 51 101 58 17 14 14 18 13 0  
  18 7 7 24 4 3 14 18 11 25 9 11 13 22 24 104 45 9 15 15 23 1 0  
  19 6 0 9 0 2 3 8 8 9 1 2 0 0 8 12 15 18 0 5 4 5 0  
  20 23 18 48 8 9 22 20 14 48 18 24 2 10 36 107 85 13 22 19 15 32 0  
  21 16 4 27 5 8 15 29 24 63 6 21 3 8 26 67 104 15 14 22 21 5 0  
  22 8 24 40 16 4 22 26 13 39 29 22 6 15 40 159 80 22 12 33 18 10 0  
  23 15 16 42 12 4 9 19 8 70 5 18 3 17 17 67 49 16 7 23 4 12 0  
  24 8 6 44 4 9 27 13 9 35 16 28 7 11 16 91 75 10 5 30 12 13 0  
  25 27 33 49 40 15 18 21 19 42 13 59 13 23 40 173 73 23 40 28 25 10 2  
  26 11 25 61 19 9 16 33 32 57 29 28 5 23 37 118 66 14 19 31 18 33 0  
  27 13 23 33 15 10 21 39 29 23 12 27 14 24 30 124 88 21 17 32 12 11 5  
  28 32 39 38 10 3 22 19 16 11 13 17 1 21 18 92 69 7 25 33 25 14 0  
  29 47 23 39 14 5 35 36 17 26 9 18 7 26 39 121 94 12 35 31 15 14 1  
  30 13 39 47 16 11 20 34 20 42 29 31 14 27 38 136 113 31 48 39 19 12 1  
  31 12 23 45 16 3 32 34 25 26 11 23 20 20 30 136 72 16 29 34 10 21 1  
  32 19 27 45 11 4 61 25 16 35 12 26 5 14 28 144 81 18 17 26 5 7 0  
  33 13 28 54 10 4 37 29 19 38 9 27 5 12 45 150 79 16 17 23 9 7 4  
  34 15 23 46 23 7 20 36 18 36 11 29 7 29 40 160 89 25 49 48 16 18 1  
  35 17 12 38 12 2 26 39 33 21 22 34 5 14 42 120 66 16 11 40 9 6 0  
  36 20 18 16 15 4 4 25 18 20 5 6 0 29 17 55 56 10 6 16 10 10 0  
  37 38 23 32 10 3 8 38 29 28 7 11 3 19 28 81 95 16 15 30 19 8 0  
  38 14 7 47 16 4 21 31 16 30 8 21 7 27 28 102 81 8 15 28 15 20 0  
  39 15 10 37 6 4 23 31 22 40 11 20 3 32 27 96 92 19 26 33 8 21 1  
  40 16 14 32 14 4 27 36 38 38 17 12 7 37 30 137 104 9 30 36 14 35 1  
  41 18 31 43 12 2 33 45 24 22 11 16 1 37 42 102 105 12 19 22 8 23 0  
  42 9 14 21 8 1 19 21 39 25 16 15 1 40 22 91 66 12 23 20 11 22 0  
  43 12 7 19 1 5 25 19 22 23 17 5 2 23 15 68 96 11 15 5 10 2 0  
  44 24 19 26 15 6 15 42 40 18 13 21 3 23 41 121 88 8 8 34 29 18 0  
  45 18 13 46 10 5 32 36 53 39 29 22 6 30 39 120 46 23 48 35 11 10 0  
  46 15 25 43 15 3 25 59 20 23 21 32 13 27 55 140 70 14 28 45 23 9 0  
  47 8 9 26 2 4 13 14 23 17 11 7 4 5 39 45 52 7 9 18 10 4 0  
  48 38 16 38 3 1 69 19 28 16 14 13 2 15 52 62 109 13 52 41 84 8 6  
      dati non ufficiali